Прайс-лист на отделочные работы. 2017 г.
Цены уточняйте в отделе продаж.
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Демонтажные и подготовительные работы | ||
| Демонтаж перегородок из гипсокартона | м.кв. | 150 |
| Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в1/2 кирпича | м.кв. | 170 |
| Демонтаж кирпичных стен толщиной в 1 кирпич и более | м.кв. | 250 |
| Демонтаж конструкций из железобетона толщиной до 10 см. | м.кв. | 1000 |
| Демонтаж конструкций из железобетона толщиной от 10 см. до 16 см. | м.кв. | 1500 |
| Демонтаж конструкций из железобетона толщиной от 16 см. до 20 см. | м.кв. | 2000 |
| Усиление проемов швеллером | м.п. | 400 |
| Демонтаж со стен ГКЛ, ДВП, МДФ, ПВХ, вагонки, сайдинга | м.кв. | 100 |
| Демонтаж дверных и оконных блоков | шт. | 200 |
| Демонтаж керамической плитки | м.кв. | 100 |
| Снятие линолеума, ламината, ковролина | м.кв. | 50 |
| Снятие чернового пола, паркета | м.кв. | 100 |
| Демонтаж плинтусов | м.п. | 30 |
| Демонтаж галтелей | м.п. | 30 |
| Снятие штукатурки | м.кв. | 120 |
| Снятие цементно-песчаной стяжки до 5 см. | м.кв. | 130 |
| Смывка старой краски с потолков и стен | м.кв. | 70-120 |
| Удаление обоев с потолков и стен | м.кв. | 40 |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 40 |
| Демонтаж электропроводки | м.п. | 10 |
| Демонтаж светильников | шт. | 50 |
| Демонтаж автомата | шт. | 50 |
| Погрузо-разгрузочные работы | тонна | 800 |
| Вынос и вывоз мусора | машина | 3500 |
| Электромонтажные работы | ||
| Электрощиты | ||
| Внутренний до 12 модулей | шт. | 1000 |
| Внутренний до 24 модулей | шт. | 1300 |
| Внутренний до 36 модулей | шт. | 1600 |
| Накладной до 12 модулей | шт. | 500 |
| Накладной до 24 модулей | шт. | 700 |
| Накладной до 36 модулей | шт. | 900 |
| Переборка электрощита на лестничной клетке | шт. | 1500 |
| Установка электрического счетчика | шт. | 500 |
| Автоматы | ||
| Установка однополюсного автомата | шт. | 150 |
| Установка двухполюсного автомата | шт. | 170 |
| Установка трехполюсного автомата | шт. | 190 |
| Установка двухполюсного узо | шт. | 200 |
| Установка четырехполюсного узо | шт. | 300 |
| Установка двухполюсного дифф. автомата | шт. | 150 |
| Установка четырехполюсного дифф. автомата | шт. | 200 |
| Установка внутренней электроточки (подрозетник) | ||
| В бетоне | шт. | 160 |
| В дереве | шт. | 130 |
| В кирпиче | шт. | 150 |
| В гипсокартоне | шт. | 120 |
| Установка внутренней розетки, выключателя | шт. | 200 |
| Замена розетки, выключателя на старом месте | шт. | 200 |
| Установка и распайка распаечной коробки | ||
| В бетоне | шт. | 350 |
| В дереве | шт. | 300 |
| В кирпиче | шт. | 300 |
| В гипсокартоне | шт. | 300 |
| Штробление под проводку | ||
| В бетоне | м.п. | 150 |
| В бетоне под гофрошланг | м.п. | 130 |
| В кирпиче | м.п. | 120 |
| В кирпиче под гофрошланг | м.п. | 120 |
| В гипсокартоне | м.п. | 60 |
| В гипсокартоне под гофрошланг | м.п. | 100 |
| Прокладка кабеля | ||
| Прокладка кабеля сечением до 4 м.м. по штробе | м.п. | 30 |
| Прокладка кабеля сечением до 10 м.м. по штробе | м.п. | 55 |
| Прокладка кабеля сечением до 16 м.м. по штробе | м.п. | 95 |
| Открытая прокладка кабеля сечением до 4 м.м. | м.п. | 60 |
| Открытая прокладка кабеля сечением до 10 м.м. | м.п. | 100 |
| Открытая прокладка кабеля сечением до 16 м.м. | м.п. | 160 |
| Электрокороб, гофра: | ||
| Прокладка гофры | м.п. | 40 |
| Прокладка электрокороба по дереву | м.п. | 90 |
| Прокладка электрокороба по бетону, кирпичу | м.п. | 100 |
| Очаг защитного заземления | шт. | 5000 |
| Устройство полов | ||
| Укладка керамзита | м.кв. | 100 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки до 5см. (по маякам) | м.кв. | 250 |
| Устройство бетонной стяжки 5-10 см. | м.кв. | 300 |
| Монтаж армирующей сетки под стяжку | м.кв. | 60 |
| Обеспылевание поверхности | м.кв. | 50 |
| Выравнивание полов самовыравнивающим составом | м.кв. | 150 |
| Укладка гидроизоляционной плёнки | м.кв. | 50 |
| Устройство лаг | м.кв. | 150 |
| Устройство полов из досок | м.кв. | 300 |
| Укладка фанеры | м.кв. | 120 |
| Укладка пробкового покрытия на клей . | м.кв. | 450 |
| Лакировка пробкового покрытия (2 слоя ) | м.кв. | 120 |
| Укладка ламината | м.кв. | 180 |
| Настилка линолеума, ковролина | м.кв. | 120 |
| Настилка линолеума, ковролина на клей | м.кв. | 150 |
| Монтаж декоративных порожков | м.п. | 120 |
| Устройство пластиковых плинтусов | м.п. | 60 |
| Устройство деревянных плинтусов | м.п. | 100 |
| Покрытие плинтусов лаком | м.п. | 60 |
| Покрытие плинтусов краской | м.п. | 60 |
| Устройство стен | ||
| Монтаж гипсокартонной перегородки в 1 слой | м.кв. | 400 |
| Монтаж гипсокартонной перегородки в 2 слоя | м.кв. | 570 |
| Укладка утеплителя | м.кв. | 60 |
| Обшивка стен гипсокартоном по металлическому каркасу | м.кв. | 250 |
| Обшивка стен вагонкой с устройством каркаса | м.кв. | 320 |
| Обшивка стен панелями ПВХ, МДФ с устройством каркаса | м.кв. | 250 |
| Оклейка стен пробковым покрытием | м.кв. | 400 |
| Устройство арки из гипсокартона | м.п. | 450 |
| Устройство потолков | ||
| Устройство простых натяжных потолков | м.кв. | 170-280 |
| Устройство простых гипсокартонных потолков | м.кв. | 270 |
| Устройство гипсокартонных потолков в 2 уровня простой формы | м.п. | 400 |
| Столярные работы | ||
| Установка одностворчатой двери (стандартного проема) | шт. | 2 500 |
| Установка отбойника | шт. | 150 |
| Установка доводчика | шт. | 450 |
| Малярно-штукатурные работы | ||
| Штукатурка потолков | м.кв. | 350 |
| Штукатурка стен | м.кв. | 250 |
| Штукатурка дверных и оконных откосов | м.п. | 250 |
| Монтаж армирующей сетки под штукатурку | м.кв. | 60 |
| Грунтовка стен и потолков перед укладкой шпатлёвочных составов | м.кв. | 25 |
| Установка защитных уголков | м.п. | 90 |
| Монтаж малярной сетки | м.кв. — м.п. | 70 |
| Грунтовка откосов | м.п. | 25 |
| Шпаклёвка оконных и дверных откосов (слой) | м.п. | 50 |
| Покраска оконных и дверных откосов (слой) | м.п. | 60 |
| Оклейка стен стеклохолстом (паутинка) | м.кв. | 80 |
| Оклейка потолков стеклохолстом (паутинка) | м.кв. | 100 |
| Шпатлёвка стен | м.кв. | 50 |
| Шпатлёвка потолков | м.кв. | 60 |
| Шлифовка отшпаклёванной поверхности | м.кв. | 40 |
| Покраска стен и потолков водоэмульсионными составами | м.кв. | 120 |
| Установка потолочного плинтуса | м.п. | 50 |
| Покраска потолочного плинтуса | м.п. | 60 |
| Оклейка стен обоями | м.кв. | от 100 |
| Оклейка потолков обоями | м.кв. | 150 |
| Покраска обоев (2 слоя) | м.кв. | 120 |
| Плиточные работы | ||
| Заделка штроб штукатурным составом | м.п. | 70 |
| Частичное выравнивание стен перед облицовкой | м.кв. | 200 |
| Грунтовка стен перед облицовкой | м.кв. | 25 |
| Облицовка стен плиткой | м.кв. | от 500 |
| Облицовка стен плиткой 5*5, 10*10 | м.кв. | 700-1 500 |
| Укладка плитки на пол | м.кв. | 500 |
| Укладка плитки на пол по диагонали | м.кв. | 600 |
| Устройство ступеней из плитки | м.п. | 600 |
| Укладка фриза | м.п. | 250 |
| Устройство короба из гипсокартона | м.п. | 250 |
| Сверление отверстий в плитке | шт. | 120 |
| Затирка швов | шт. | 50 |
| Монтаж внешних и внутренних уголков | м.п. | 70 |
| Кладочные работы | ||
| Кирпичная кладка бут. | шт. | 9 |
| Кирпичная кладка под расшивку | шт. | 15 |
| Кладка керамзитобетонного блока | шт. | 35 |
| Кладка пеноблока | шт. | 55 |
| Установка плиты перекрытия | шт | 450 |
| Кровельные работы. | ||
| Монтаж водостока | м.п. | 250 |
| Монтаж латника | м.кв. | 250 |
| Монтаж металлочерепицы ,профлиста | м.кв. | 300 |
| Монтаж паро-гидроизоляции | м.кв. | 50 |
| Монтаж подшивной доски | м.кв. | 250 |
| Монтаж стропильной системы | м.кв. | 200 |
| Установка конька | м.п | 150 |
Прайс-лист (цены) на натяжные потолки 2017.
Стоимость материала. (цены могут меняться)
| Материал потолка | Ширина полотна, мм | Цена полотна р./м2 |
| матовый, лаковый, белый | 150-270 | 180 |
| матовый, лаковый, белый | 270-350 | 200 |
| матовый, лаковый, цветной | 350-500 | 250 |
| сатин белый | 200-500 | 180-250 |
| Германия | до 500 | 600 |
| Италия | до 500 | От 850 |
| Фотопечать | 1100-1500 |
Стоимость работ.
| Вид работ | Цена, р. |
| Монтаж потолка | от 180 р./м.кв. |
| Обвод трубы | 150 р./шт. |
| Установка точечного светильника | 220 р./шт. |
| Установка закладной под точечный светильник | 150 р./шт. |
| Установка люстры | от 300 р./шт. |
| Установка закладной под люстру | 200 р./шт. |
| Перегиб потолка прямой под потолочный карниз, шкаф купе | 1200 р./м.п. |
| Сверление по плитке | 50 р./м.п. |
| Вставка белая | 60 р./м.п. |
| Установка закладной из бруса под карниз или шкаф купе | 200 р./м.п. |
| Прокладка провода | 50 р./м.п. |
Цены могут меняться в зависимости от объёма и сложности работ .